1. Runde Landkreisblitzturnier

In der ersten Runde des diesjährigen Landkreisblitzturniers traten am 12.03. in Taufkirchen (Vils) insgesamt 14 Spieler aus dem Landkreis gegeneinander an. Erstaunlicherweise mussten auch die beiden Erstplatzierten zwei bzw. drei Punkte abgeben. Am anderen Ende der Tabelle gab es hingegen niemanden, der nicht mindestens einen Sieg errungen hat. Wie so oft beim Blitzschach gab es also auch immer wieder Überraschungen, nicht nur am Anfang und Ende der Tabelle, sondern auch mittendrin.

Das Gesamtergebnis im Detail:

Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte
1. Mooser, Nicolas   1 0 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 11,0
2. Prediger, Rupert 0   1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,0
3. Maillinger, Michael 1 0   0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9,0
4. Kiefert, Thilo 0 0 1   1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9,0
5. Schmid, Max 0,5 1 0 0   1 0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 8,5
6. Kern, Leopold-Xaver 0 0 1 0 0   1 1 1 1 1 1 0 1 8,0
7. Schuler, Matthias 0 0 0 1 0,5 0   0 1 1 1 1 1 1 7,5
8. Bauer, Johannes 0,5 1 0 0 0 0 1   0 0 1 + 1 1 6,5
9. Mayr, Günter 0 0 0 1 1 0 0 1   1 0 0 1 1 6,0
10. Skopkone, Zsuzsanna 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 1 5,0
11. Forster, Karl-Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 1 1 4,0
12. Oberhofer, Herbert 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0   1 1 3,0
13. Wolfrum, Tobias 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 2,0
14. Kern-Ludwig-Maria 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0   1,5

Zurück